Внутренний ID: 25
Дистанционное управление
Обозначение ВРУ |
Кол-во и номинальные токи вводных автоматов А |
Кол-во секций распределения и однополюсных модулей в секции |
Кол-во аппаратов учета нагрузок |
Номинальный ток трансформаторов тока А |
Габаритные размеры мм |
ВРУ 21А-(80+80) - 201 А | 2х250/100+2х250/100 | 2х30 | 2 | 100+100 | 2000х800х600 |
ВРУ 21А-(80+100) - 201 А | 2х250/100+2х250/125 | 2х30 | 2 | 100+150 | 2000х800х600 |
ВРУ 21А-(100+125) - 201 А | 2х250/125+2х250/160 | 2х30 | 2 | 150+200 | 2000х800х600 |
ВРУ 21А-(125+125) - 201 А | 2х250/160+2х250/160 | 2х30 | 2 | 200+200 | 2000х800х600 |
ВРУ 21А-(160+125) - 201 А | 2х250/200+2х250/160 | 2х30 | 2 | 200+200 | 2000х800х600 |
ВРУ 21А-(160+160) - 201 А | 2х250/200+2х250/200 | 2х30 | 2 | 200+200 | 2000х800х600 |
ВРУ 21А-(200+160) - 201 А | 2х250/250+2х250/250 | 2х30 | 2 | 300+200 | 2000х800х600 |
ВРУ 21А-(200+200) - 201 А | 2х250/250+2х250/250 | 2х30 | 2 | 300+300 | 2000х800х600 |
ВРУ 21А-(250+200) - 201 А | 2х400/320+2х250/250 | 2х30 | 2 | 400+300 | 2000х800х600 |
ВРУ 21А-(250+250) - 201 А | 2х400/320+2х250/320 | 2х30 | 2 | 400+400 | 2000х800х600 |
ВРУ 21А-(320+320) - 201 А | 2х400/400+2х400/400 | 2х30 | 2 | 400+400 | 2000х800х600 |
Дистанционное управление
Прием, распределение и учет электроэнергии